flame retardant acc. IEC 60332-3-24
cable with low smoke IEC 61034
cable halogen-free
screened cable
cable conform to Low Voltage directive
Conductor material | bare copper strand |
Conductor class | class 5 = fine stranded |
Insulation | FRNC-compound HI2 |
Core wrapping | plastic foil |
Screen | copper braid, tinned |
Screen coverage | 70 % |
Sheathing material | FRNC-compound HM2 |
Colour outer sheath | grey RAL 7001 |
Flame-retardant | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
Smoke density | DIN EN 61034/IEC 61034 |
Halogen-free | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Oil-resistant | yes |
Maximum permitted conductor temperature | 70 °C |
Permitted outer cable temperature, fixed | -30 - +70 °C |
Permitted outer cable temperature, in motion/during installation | -5 - +70 °C |
Bending radius, fixed installation | 5 x DA |
Bending radius, moving application | 10 x DA |
LSOH control cable for multiple purposes in control and measurement circuits with specific EMC (electromagnetic compatibility) requirements. For indoor use only. The cable is to a large extent resistant to oil and grease.
Item number | Item name | Al kg/km | Cu kg/km | Weight kg/km |
032740 | HSLCH-OZ 02X0,5 GR | – | 35.0 | 47.0 |
032741 | HSLCH-JZ 03X0,5 GR | – | 50.0 | 55.0 |
032742 | HSLCH-JZ 04X0,5 GR | – | 55.0 | 66.0 |
032743 | HSLCH-JZ 05X0,5 GR | – | 66.0 | 80.0 |
032744 | HSLCH-JZ 07X0,5 GR | – | 80.5 | 108.0 |
036161 | HSLCH-JZ 10X0,5 GR | – | 94.3 | 8453.0 |
032745 | HSLCH-JZ 12X0,5 GR | – | 139.0 | 162.0 |
032746 | HSLCH-JZ 18X0,5 GR | – | 156.2 | 227.0 |
032747 | HSLCH-JZ 25X0,5 GR | – | 250.0 | 317.0 |
032748 | HSLCH-OZ 02X0,75 GR | – | 45.0 | 58.0 |
032749 | HSLCH-JZ 03X0,75 GR | – | 58.0 | 70.0 |
032750 | HSLCH-JZ 04X0,75 GR | – | 64.0 | 80.0 |
032751 | HSLCH-JZ 05X0,75 GR | – | 77.4 | 100.0 |
032752 | HSLCH-JZ 07X0,75 GR | – | 102.0 | 133.0 |
036162 | HSLCH-JZ 10X0,75 GR | – | 140.0 | 164.0 |
032753 | HSLCH-JZ 12X0,75 GR | – | 177.0 | 203.0 |
032159 | HSLCH-JZ 18X0,75 GR | – | 245.0 | 284.0 |
032160 | HSLCH-JZ 25X0,75 GR | – | 276.0 | 380.0 |
032754 | HSLCH-OZ 02X1 GR | – | 50.0 | 64.0 |
032755 | HSLCH-JZ 03X1 GR | – | 65.3 | 80.0 |
032756 | HSLCH-JZ 04X1 GR | – | 78.1 | 98.0 |
032757 | HSLCH-JZ 05X1 GR | – | 91.0 | 121.0 |
032758 | HSLCH-JZ 07X1 GR | – | 117.0 | 160.0 |
036163 | HSLCH-JZ 10X1 GR | – | 156.0 | 8453.0 |
032759 | HSLCH-JZ 12X1 GR | – | 188.0 | 245.0 |
032760 | HSLCH-JZ 18X1 GR | – | 286.0 | 376.0 |
032761 | HSLCH-JZ 25X1 GR | – | 389.0 | 502.0 |
031888 | HSLCH-OZ 02X1,5 GR | – | 63.3 | 97.0 |
031889 | HSLCH-JZ 03X1,5 GR | – | 77.0 | 119.0 |
031867 | HSLCH-JZ 04X1,5 GR | – | 96.2 | 125.0 |
031860 | HSLCH-JZ 05X1,5 GR | – | 125.0 | 182.0 |
031890 | HSLCH-JZ 07X1,5 GR | – | 159.0 | 232.0 |
036164 | HSLCH-JZ 10X1,5 GR | – | 216.3 | 298.0 |
031891 | HSLCH-JZ 12X1,5 GR | – | 254.5 | 360.0 |
031892 | HSLCH-JZ 18X1,5 GR | – | 367.7 | 507.0 |
031893 | HSLCH-JZ 25X1,5 GR | – | 492.4 | 694.0 |
032762 | HSLCH-OZ 02X2,5 GR | – | 98.0 | 132.0 |
032763 | HSLCH-JZ 03X2,5 GR | – | 149.0 | 160.0 |
031819 | HSLCH-JZ 04X2,5 GR | – | 174.2 | 194.0 |
031852 | HSLCH-JZ 05X2,5 GR | – | 200.8 | 386.0 |
031854 | HSLCH-JZ 07X2,5 GR | – | 288.0 | 498.0 |
036165 | HSLCH-JZ 10X2,5 GR | – | 365.9 | 8453.0 |
031973 | HSLCH-JZ 12X2,5 GR | – | 441.0 | 796.0 |
032764 | HSLCH-OZ 02X4 GR | – | 163.0 | 209.0 |
032765 | HSLCH-JZ 03X4 GR | – | 178.1 | 249.0 |
031843 | HSLCH-JZ 04X4 GR | – | 248.0 | 288.0 |
032161 | HSLCH-JZ 05X4 GR | – | 328.0 | 337.0 |
032766 | HSLCH-JZ 07X4 GR | – | 388.0 | 488.0 |
032767 | HSLCH-OZ 02X6 GR | – | 200.0 | 278.0 |
032768 | HSLCH-JZ 03X6 GR | – | 280.0 | 347.0 |
031856 | HSLCH-JZ 04X6 GR | – | 362.0 | 399.0 |
031853 | HSLCH-JZ 05X6 GR | – | 453.0 | 770.0 |
032769 | HSLCH-JZ 07X6 GR | – | 542.0 | 670.0 |
032770 | HSLCH-OZ 02X10 GR | – | 328.0 | 434.0 |
032771 | HSLCH-JZ 03X10 GR | – | 385.0 | 501.0 |
031820 | HSLCH-JZ 04X10 GR | – | 558.0 | 698.0 |
032772 | HSLCH-JZ 05X10 GR | – | 640.0 | 828.0 |
032773 | HSLCH-JZ 07X10 GR | – | 850.0 | 1254.0 |
031857 | HSLCH-JZ 04X16 GR | – | 910.0 | 987.0 |
032774 | HSLCH-JZ 05X16 GR | – | 1051.0 | 1207.0 |
032775 | HSLCH-JZ 07X16 GR | – | 1470.0 | 1816.0 |
032776 | HSLCH-JZ 03X25 GR | – | 900.0 | 1214.0 |
031858 | HSLCH-JZ 04X25 GR | – | 1289.0 | 1592.0 |
032777 | HSLCH-JZ 05X25 GR | – | 1486.0 | 2002.0 |
032778 | HSLCH-JZ 03X35 GR | – | 1130.0 | 1622.0 |
032040 | HSLCH-JZ 04X35 GR | – | 1690.0 | 2380.0 |
032779 | HSLCH-JZ 05X35 GR | – | 2015.0 | 2664.0 |
032780 | HSLCH-JZ 03X50 GR | – | 1766.0 | 2471.0 |
032129 | HSLCH-JZ 04X50 GR | – | 2325.0 | 3003.0 |
032781 | HSLCH-JZ 05X50 GR | – | 2781.0 | 3882.0 |
032782 | HSLCH-JZ 03X70 GR | – | 2218.0 | 3840.0 |
032656 | HSLCH-JZ 04X70 GR | – | 3089.0 | 4939.0 |
032783 | HSLCH-JZ 05X70 GR | – | 3696.0 | 6572.0 |
032784 | HSLCH-JZ 03X95 GR | – | 3010.0 | 5651.0 |
032657 | HSLCH-JZ 04X95 GR | – | 4013.0 | 6690.0 |
032785 | HSLCH-JZ 05X95 GR | – | 5016.0 | 8370.0 |
032786 | HSLCH-JZ 03X120 GR | – | 3802.0 | 6342.0 |
032787 | HSLCH-JZ 04X120 GR | – | 5067.0 | 8453.0 |
All images shown here are for illustrations and product reference purposes only.