Flammwidrigkeit nach VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
Kabel für direkte Erdverlegung geeignet
maximale Leitertemperatur 70 °C
minimale Verlegetemperatur -5 °C
Verlegung im Freien ohne UV-Schutz (Kabel UV-beständig)
Kabel für direkte Verlegung im Wasser
Kabel mit VDE-Zertifizierung
Kabel mit EAC-Zulassung
Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie
Norm | VDE 0276-603 |
Erdverlegbar | ja |
VDE | ja |
CPR-Leistungsklasse | Eca |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2 |
Aderisolation | PVC DIV 4 |
Mantelmaterial | PVC DMV5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Maximal zulässige Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5 - +70 °C |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Al-Zahl kg/km | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km |
011840 | NYY-J 01X4 RE SW | – | 38,0 | 110,0 |
011742 | NYY-J 01X6 RE SW | – | 58,0 | 130,0 |
010133 | NYY-J 01X10 RE SW | – | 96,0 | 180,0 |
010116 | NYY-J 01X16 RE SW | – | 154,0 | 240,0 |
010117 | NYY-J 01X25 RM SW | – | 240,0 | 350,0 |
010118 | NYY-J 01X35 RM SW | – | 336,0 | 460,0 |
010119 | NYY-J 01X50 RM SW | – | 480,0 | 600,0 |
010120 | NYY-J 01X70 RM SW | – | 672,0 | 800,0 |
010121 | NYY-J 01X95 RM SW | – | 912,0 | 1100,0 |
010147 | NYY-J 01X120 RM SW | – | 1152,0 | 1350,0 |
010148 | NYY-J 01X150 RM SW | – | 1440,0 | 1650,0 |
010506 | NYY-J 01X185 RM SW | – | 1776,0 | 2000,0 |
010507 | NYY-J 01X240 RM SW | – | 2304,0 | 2600,0 |
011225 | NYY-J 01X300 RM SW | – | 2880,0 | 3200,0 |
012110 | NYY-J 01X400 RM SW | – | 3840,0 | 4100,0 |
010003 | NYY-J 03X1,5 RE SW | – | 43,0 | 190,0 |
010012 | NYY-J 03X2,5 RE SW | – | 72,0 | 240,0 |
010020 | NYY-J 03X4 RE SW | – | 115,0 | 330,0 |
010023 | NYY-J 03X6 RE SW | – | 173,0 | 420,0 |
010004 | NYY-J 03X10 RE SW | – | 288,0 | 580,0 |
010009 | NYY-J 03X16 RE SW | – | 461,0 | 810,0 |
010015 | NYY-J 03X25 RM SW | – | 720,0 | 1300,0 |
010018 | NYY-J 03X35 SM SW | – | 1008,0 | 1400,0 |
010021 | NYY-J 03X50 SM SW | – | 1440,0 | 1800,0 |
010024 | NYY-J 03X70 SM SW | – | 2016,0 | 2400,0 |
010026 | NYY-J 03X95 SM SW | – | 2736,0 | 3300,0 |
010005 | NYY-J 03X120 SM SW | – | 3456,0 | 4000,0 |
010007 | NYY-J 03X150 SM SW | – | 4320,0 | 4900,0 |
010010 | NYY-J 03X185 SM SW | – | 5328,0 | 6500,0 |
010013 | NYY-J 03X240 SM SW | – | 6912,0 | 8300,0 |
014166 | NYY-J 03X400 SM SW | – | 11520,0 | 13721,0 |
010491 | NYY-J 03X16 RE/10 RE SW | – | 557,0 | 1030,0 |
010016 | NYY-J 03X25 RM/16 RE SW | – | 874,0 | 1500,0 |
010019 | NYY-J 03X35 SM/16 RE SW | – | 1162,0 | 1700,0 |
010022 | NYY-J 03X50 SM/25 RM SW | – | 1680,0 | 2300,0 |
010025 | NYY-J 03X70 SM/35 SM SW | – | 2352,0 | 2800,0 |
010027 | NYY-J 03X95 SM/50 SM SW | – | 3216,0 | 3800,0 |
010006 | NYY-J 03X120 SM/70 SM SW | – | 4128,0 | 4700,0 |
010008 | NYY-J 03X150 SM/70 SM SW | – | 4992,0 | 5600,0 |
010011 | NYY-J 03X185/95 SW | – | 6240,0 | 7400,0 |
010014 | NYY-J 03X240 SM/120 SM SW | – | 8064,0 | 9600,0 |
010017 | NYY-J 03X300 SM/150 SM SW | – | 10080,0 | 11200,0 |
010028 | NYY-J 04X1,5 RE SW | – | 58,0 | 220,0 |
010034 | NYY-J 04X2,5 RE SW | – | 96,0 | 290,0 |
010038 | NYY-J 04X4 RE SW | – | 154,0 | 400,0 |
010040 | NYY-J 04X6 RE SW | – | 230,0 | 510,0 |
010029 | NYY-J 04X10 RE SW | – | 384,0 | 720,0 |
014632 | (N)YY-J 04X10 RM SW | – | 384,0 | 640,0 |
015232 | (N)YY-J 04X25 RM + 01X2,5 RE SW | – | 984,0 | 1560,0 |
010032 | NYY-J 04X16 RE SW | – | 614,0 | 1050,0 |
011018 | (N)YY-J 04X16 RM SW | – | 614,0 | 1050,0 |
010036 | NYY-J 04X25 RM SW | – | 960,0 | 1600,0 |
010037 | NYY-J 04X35 SM SW | – | 1344,0 | 1750,0 |
010039 | NYY-J 04X50 SM SW | – | 1920,0 | 2300,0 |
010041 | NYY-J 04X70 SM SW | – | 2688,0 | 3100,0 |
010042 | NYY-J 04X95 SM SW | – | 3648,0 | 4200,0 |
010030 | NYY-J 04X120 SM SW | – | 4608,0 | 5200,0 |
010031 | NYY-J 04X150 SM SW | – | 5760,0 | 6400,0 |
010033 | NYY-J 04X185 SM SW | – | 7104,0 | 8050,0 |
010035 | NYY-J 04X240 SM SW | – | 9216,0 | 11000,0 |
013150 | NYY-J 04X300 SM SW | – | 11520,0 | 13127,0 |
010043 | NYY-J 05X1,5 RE SW | – | 72,0 | 270,0 |
010046 | NYY-J 05X2,5 RE SW | – | 120,0 | 350,0 |
010049 | NYY-J 05X4 RE SW | – | 192,0 | 480,0 |
010050 | NYY-J 05X6 RE SW | – | 288,0 | 610,0 |
010044 | NYY-J 05X10 RE SW | – | 480,0 | 880,0 |
014455 | (N)YY-J 05X10 RM SW | – | 480,0 | 816,0 |
010045 | NYY-J 05X16 RE SW | – | 768,0 | 1250,0 |
014039 | (N)YY-J 05X16 RM SW | – | 768,0 | 1250,0 |
010047 | NYY-J 05X25 RM SW | – | 1200,0 | 1950,0 |
010048 | NYY-J 05X35 RM SW | – | 1680,0 | 2400,0 |
011028 | NYY-J 05X50 RM SW | – | 2400,0 | 3500,0 |
012086 | NYY-J 05X70 RM SW | – | 3360,0 | 4450,0 |
012087 | NYY-J 05X95 RM SW | – | 4560,0 | 6134,0 |
012088 | NYY-J 05X120 RM SW | – | 5760,0 | 7483,0 |
014648 | NYY-J 05X150 RM SW | – | 7200,0 | 8361,0 |
011512 | NYY-O 01X1,5 RE SW | – | 14,4 | 63,0 |
012625 | NYY-O 01X2,5 RE SW | – | 24,0 | 105,0 |
010085 | NYY-O 01X4 RE SW | – | 38,0 | 110,0 |
010087 | NYY-O 01X6 RE SW | – | 58,0 | 130,0 |
010076 | NYY-O 01X10 RE SW | – | 96,0 | 180,0 |
010079 | NYY-O 01X16 RE SW | – | 154,0 | 240,0 |
010082 | NYY-O 01X25 RM SW | – | 240,0 | 350,0 |
010084 | NYY-O 01X35 RM SW | – | 336,0 | 460,0 |
010086 | NYY-O 01X50 RM SW | – | 480,0 | 600,0 |
010088 | NYY-O 01X70 RM SW | – | 672,0 | 800,0 |
010089 | NYY-O 01X95 RM SW | – | 912,0 | 1100,0 |
010077 | NYY-O 01X120 RM SW | – | 1152,0 | 1350,0 |
010078 | NYY-O 01X150 RM SW | – | 1440,0 | 1650,0 |
010080 | NYY-O 01X185 RM SW | – | 1776,0 | 2000,0 |
010081 | NYY-O 01X240 RM SW | – | 2304,0 | 2600,0 |
010083 | NYY-O 01X300 RM SW | – | 2880,0 | 3200,0 |
010115 | NYY-O 01X400 RM SW | – | 3840,0 | 4100,0 |
010141 | NYY-O 01X500 RM SW | – | 4800,0 | 5200,0 |
010283 | NYY-O 01X630 RM SW | – | 6048,0 | 6650,0 |
014517 | NYY-O 01X800 RM SW | – | 7680,0 | 8088,0 |
010090 | NYY-O 02X1,5 RE SW | – | 29,0 | 170,0 |
010093 | NYY-O 02X2,5 RE SW | – | 48,0 | 210,0 |
010095 | NYY-O 02X4 RE SW | – | 77,0 | 290,0 |
010096 | NYY-O 02X6 RE SW | – | 115,0 | 360,0 |
010091 | NYY-O 02X10 RE SW | – | 192,0 | 490,0 |
010092 | NYY-O 02X16 RE SW | – | 307,0 | 660,0 |
010140 | NYY-O 02X25 RM SW | – | 480,0 | 940,0 |
014009 | NYY-O 02X35 RM SW | – | 672,0 | 1285,0 |
013967 | NYY-O 02X50 RM SW | – | 960,0 | 1620,0 |
011554 | NYY-O 03X1,5 RE SW | – | 43,0 | 190,0 |
011033 | NYY-O 03X2,5 RE SW | – | 72,0 | 240,0 |
010480 | NYY-O 03X4 RE SW | – | 115,0 | 330,0 |
010508 | NYY-O 03X6 RE SW | – | 173,0 | 420,0 |
010483 | NYY-O 03X10 RE SW | – | 288,0 | 580,0 |
010484 | NYY-O 03X25 RM SW | – | 720,0 | 1300,0 |
011032 | NYY-O 03X35 SM SW | – | 1008,0 | 1350,0 |
010150 | NYY-O 03X50 SM SW | – | 1440,0 | 1800,0 |
014010 | NYY-O 03X70 SM SW | – | 2016,0 | 2400,0 |
010149 | NYY-O 03X95 SM SW | – | 2736,0 | 3300,0 |
014011 | NYY-O 03X120 SM SW | – | 3456,0 | 4000,0 |
010510 | NYY-O 03X150 SM SW | – | 4320,0 | 4900,0 |
011552 | NYY-O 03X185 SM SW | – | 5328,0 | 6500,0 |
014012 | NYY-O 03X240 SM SW | – | 6912,0 | 8300,0 |
011553 | NYY-O 04X1,5 RE SW | – | 58,0 | 220,0 |
011849 | NYY-O 04X2,5 RE SW | – | 96,0 | 290,0 |
010509 | NYY-O 04X4 RE SW | – | 154,0 | 400,0 |
010109 | NYY-O 04X6 RE SW | – | 230,0 | 510,0 |
010102 | NYY-O 04X10 RE SW | – | 384,0 | 720,0 |
010105 | NYY-O 04X16 RE SW | – | 614,0 | 1050,0 |
010106 | NYY-O 04X25 RM SW | – | 960,0 | 1600,0 |
010107 | NYY-O 04X35 SM SW | – | 1344,0 | 1750,0 |
010108 | NYY-O 04X50 SM SW | – | 1920,0 | 2300,0 |
010110 | NYY-O 04X70 SM SW | – | 2688,0 | 3100,0 |
010111 | NYY-O 04X95 SM SW | – | 3648,0 | 4200,0 |
010103 | NYY-O 04X120 SM SW | – | 4608,0 | 5200,0 |
010104 | NYY-O 04X150 SM SW | – | 5760,0 | 6400,0 |
011010 | NYY-O 04X185 SM SW | – | 7104,0 | 8050,0 |
011531 | NYY-O 04X240 SM SW | – | 9216,0 | 11000,0 |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.