Flammwidrigkeit nach VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
nicht für Starkstromanwendungen
Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie
Norm | VDE 0815 |
CPR-Leistungsklasse | Eca |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | eindrähtig |
Aderisolation | PVC YI3 |
Seelenbewicklung | Kunststofffolie |
Schirm | Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beidraht |
Mantelmaterial | PVC YM1 |
Mantelfarbe | grau RAL 7032, alternativ blau RAL 5015 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x DA |
Induktivitätsbelag | 0.7 mH/km |
Kopplung K1 | 200 pF |
Zur Signalübertragung in Anlagen der Mess-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Al-Zahl kg/km | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km |
101299 | JE-Y(St)Y 01X2X0,8 GR | – | 15,0 | 41,0 |
100106 | JE-Y(St)Y 02X2X0,8 GR | – | 25,0 | 60,0 |
100107 | JE-Y(St)Y 04X2X0,8 GR | – | 45,0 | 96,0 |
100108 | JE-Y(St)Y 08X2X0,8 GR | – | 85,0 | 158,0 |
100109 | JE-Y(St)Y 12X2X0,8 GR | – | 126,0 | 235,0 |
100110 | JE-Y(St)Y 16X2X0,8 GR | – | 166,0 | 295,0 |
100111 | JE-Y(St)Y 20X2X0,8 GR | – | 206,0 | 355,0 |
100112 | JE-Y(St)Y 24X2X0,8 GR | – | 246,0 | 430,0 |
100113 | JE-Y(St)Y 32X2X0,8 GR | – | 327,0 | 555,0 |
100114 | JE-Y(St)Y 40X2X0,8 GR | – | 407,0 | 670,0 |
100115 | JE-Y(St)Y 48X2X0,8 GR | – | 488,0 | 740,0 |
100116 | JE-Y(St)Y 80X2X0,8 GR | – | 809,0 | 1290,0 |
100117 | JE-Y(St)Y 100X2X0,8 GR | – | 1015,0 | 1495,0 |
101300 | JE-Y(St)Y 01X2X0,8 BL | – | 15,0 | 41,0 |
100484 | JE-Y(St)Y 02X2X0,8 BL | – | 25,0 | 60,0 |
100496 | JE-Y(St)Y 04X2X0,8 BL | – | 45,0 | 96,0 |
100481 | JE-Y(St)Y 08X2X0,8 BL | – | 85,0 | 158,0 |
101055 | JE-Y(St)Y 12X2X0,8 BL | – | 126,0 | 235,0 |
100482 | JE-Y(St)Y 16X2X0,8 BL | – | 166,0 | 295,0 |
100483 | JE-Y(St)Y 20X2X0,8 BL | – | 206,0 | 355,0 |
101275 | JE-Y(St)Y 24X2X0,8 BL | – | 246,0 | 430,0 |
100850 | JE-Y(St)Y 32X2X0,8 BL | – | 327,0 | 538,0 |
100711 | JE-Y(St)Y 02X2X1 BL | – | 36,0 | 76,0 |
100712 | JE-Y(St)Y 04X2X1 BL | – | 67,0 | 127,0 |
100713 | JE-Y(St)Y 08X2X1 BL | – | 129,0 | 216,0 |
100714 | JE-Y(St)Y 16X2X1 BL | – | 253,0 | 410,0 |
101683 | JE-Y(St)Y 48X2X0,8 BL | – | 488,0 | 740,0 |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.