- Übersicht
- Produkt-Neuheiten
- Starkstromkabel 1 - 30 kV
- Installationsleitungen
- Flexible Leitungen
- Fernmeldekabel und -leitungen
- Steuer- und Elektronikleitungen
- Leitungen für Energieführungsketten
- Kabel mit Funktionserhalt
- Datenleitungen
- Koaxialkabel
- Leiterseile
- Leitungstrossen
- Sonstiges
Kabelrechner
Unser Programm zur Berechnung von Kabelquerschnitten finden Sie hier...
Suche
Bitte geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein und starten Sie die Suche durch Klick auf den Button.
Koaxialkabel
RG-Kabel
Kabel nach MIL C17 werden zur verlustarmen Übertragung von Hochfrequenz-Signalen oder Daten verwendet. Sie unterscheiden sich in ihrem Wellenwiderstand (Impedanz Z) und im Dämpfungsverhalten.
| Datenblatt | Verlegevorschrift | Aderkennzeichnung | VDE | GOST | CE | |
| Koaxialkabel RG 8 /U | Datenblatt RG 8 /U | - | - | - | - | - |
| Koaxialkabel RG 11A/U | Datenblatt RG 11 A/U | - | - | - | - | CE-Zertifikat RG 11 |
| Koaxialkabel RG 58 C/U | Datenblatt RG 58 C/U | - | - | - | - | CE-Zertifikat RG 58 |
| Koaxialkabel RG 59 B/U | Datenblatt RG 59B/U | - | - | - | - | CE-Zertifikat RG 59 |
| Koaxialkabel RG 62 A/U | Datenblatt RG 62 A/U | - | - | - | - | CE-Zertifikat RG 62 |
| Koaxialkabel RG 71 B/U | Datenblatt RG 71 B/U | - | - | - | - | - |
| Koaxialkabel RG 179 B/U | Datenblatt RG 179 B/U | - | - | - | - | - |
| Koaxialkabel RG 174 A/U | Datenblatt RG 174 A/U | - | - | - | - | - |
| Koaxialkabel RG 213 /U | Datenblatt RG 213 /U | - | - | - | - | CE-Zertifikat RG213 |
| Koaxialkabel RG 214 /U | Datenblatt RG 214 /U | - | - | - | - | - |
SAT- und Videokabel
Koaxialkabel für Rundfunk-, Fernseh- bzw. Videoanwendungen haben grundsätzlich eine Impedanz von 75 Ohm. Sie werden in unterschiedlichen Schirmvarianten und Außenmänteln angeboten.
| Datenblatt | Verlegevorschrift | Aderkennzeichnung | VDE | GOST | CE | |
| FACAB SAT 0,7/2,9 Digital | Datenblatt FACAB SAT 0,7/2,9 | - | - | - | - | CE-Zertifikat SAT 0,7/2,9 |
| FACAB SAT 1,0/4,6 | Datenblatt FACAB SAT 1,0/4,6 | - | - | - | - | CE-Zertifikat SAT 1,0/4,6 |
| FACAB SAT 1,1/5,0 | Datenblatt FACAB SAT 1,1/5,0 | - | - | - | - | CE-Zertifikat SAT 1,1/5,0 |
| FACAB SAT 1,6/7,3 | Datenblatt FACAB SAT 1,6/7,3 | - | - | - | - | CE-Zertifikat SAT 1,6/7,3 |
| FACAB Video 0,6/3,7 | Datenblatt Video 0,6/3,7 | - | - | - | - | - |
| FACAB Video 1,0/6,3 | Datenblatt Video 1,0/6,3 | - | - | - | - | - |
Andere
| Datenblatt | Verlegevorschrift | Aderkennzeichnung | VDE | GOST | CE | |
| Breitband-Kommunikationskabel A-2YOK2Y | Datenblatt A-2YOK2Y | - | - | - | - | - |
Copyright © 2012 Klaus Faber AG. Alle Rechte vorbehalten.